Kintex-7 FPGAs Data Sheet: DC and AC Switching Characteristics
Table 21: 1.8V IOB High Performance (HP) Switching Characteristics (Cont’d)
T IOPI
T IOOP
T IOTP
I/O Standard
Speed Grade
1.0V
0.9V
Speed Grade
1.0V
0.9V
Speed Grade
1.0V
0.9V
Units
-3
-2/-2L
-1
-1M
-2L
-3
-2/-2L
-1
-1M
-2L
-3
-2/-2L
-1
-1M
-2L
DIFF_SSTL12_DCI_S
DIFF_SSTL12_T_DCI_S
SSTL18_I_F
SSTL18_II_F
SSTL18_I_DCI_F
SSTL18_II_DCI_F
SSTL18_II_T_DCI_F
SSTL15_F
SSTL15_DCI_F
SSTL15_T_DCI_F
SSTL135_F
SSTL135_DCI_F
SSTL135_T_DCI_F
SSTL12_F
SSTL12_DCI_F
SSTL12_T_DCI_F
DIFF_SSTL18_I_F
DIFF_SSTL18_II_F
DIFF_SSTL18_I_DCI_F
DIFF_SSTL18_II_DCI_F
DIFF_SSTL18_II_T_DCI_F
DIFF_SSTL15_F
DIFF_SSTL15_DCI_F
DIFF_SSTL15_T_DCI_F
DIFF_SSTL135_F
DIFF_SSTL135_DCI_F
DIFF_SSTL135_T_DCI_F
DIFF_SSTL12_F
DIFF_SSTL12_DCI_F
DIFF_SSTL12_T_DCI_F
0.69 0.72 0.82 0.87 0.78 1.03 1.17 1.27 1.27 1.33 0.86 1.01 1.11 1.11 1.23
0.69 0.72 0.82 0.96 0.80 1.03 1.17 1.27 1.27 1.41 0.86 1.01 1.11 1.11 1.31
0.68 0.72 0.82 0.95 0.86 0.94 1.06 1.15 1.15 1.32 0.77 0.91 0.99 0.99 1.21
0.68 0.72 0.82 1.01 0.87 0.97 1.09 1.16 1.21 1.36 0.80 0.93 1.00 1.05 1.26
0.68 0.72 0.82 0.87 0.76 0.89 1.02 1.10 1.15 1.30 0.72 0.86 0.94 0.99 1.20
0.68 0.72 0.82 0.82 0.78 0.89 1.02 1.10 1.10 1.24 0.72 0.86 0.94 0.94 1.14
0.68 0.72 0.82 0.98 0.78 0.89 1.02 1.10 1.15 1.27 0.72 0.86 0.94 0.99 1.17
0.68 0.72 0.82 0.82 0.81 0.89 1.01 1.09 1.09 1.24 0.72 0.85 0.93 0.93 1.14
0.68 0.72 0.82 0.90 0.78 0.89 1.01 1.09 1.12 1.27 0.72 0.85 0.93 0.96 1.17
0.68 0.72 0.82 0.87 0.80 0.89 1.01 1.09 1.12 1.27 0.72 0.85 0.93 0.96 1.17
0.69 0.72 0.82 0.93 0.89 0.88 1.00 1.08 1.12 1.27 0.71 0.85 0.92 0.96 1.17
0.69 0.72 0.82 0.85 0.84 0.89 1.00 1.08 1.12 1.27 0.72 0.85 0.92 0.96 1.17
0.69 0.72 0.82 0.93 0.84 0.89 1.00 1.08 1.12 1.27 0.72 0.85 0.92 0.96 1.17
0.69 0.72 0.82 1.02 0.95 0.88 1.00 1.08 1.12 1.26 0.71 0.84 0.92 0.96 1.15
0.69 0.72 0.82 0.90 0.91 0.91 1.03 1.11 1.11 1.24 0.74 0.88 0.95 0.95 1.14
0.69 0.72 0.82 0.88 0.91 0.91 1.03 1.11 1.12 1.26 0.74 0.88 0.95 0.96 1.15
0.75 0.79 0.92 0.99 0.89 0.94 1.06 1.15 1.23 1.38 0.77 0.91 0.99 1.07 1.28
0.75 0.79 0.92 0.93 0.89 0.97 1.09 1.16 1.24 1.40 0.80 0.93 1.00 1.08 1.29
0.75 0.79 0.92 0.92 0.76 0.89 1.02 1.10 1.23 1.36 0.72 0.86 0.94 1.07 1.26
0.75 0.79 0.92 0.96 0.75 0.89 1.02 1.10 1.16 1.32 0.72 0.86 0.94 1.00 1.21
0.75 0.79 0.92 0.92 0.76 0.89 1.02 1.10 1.24 1.38 0.72 0.86 0.94 1.08 1.28
0.68 0.72 0.82 0.99 0.89 0.89 1.01 1.09 1.09 1.24 0.72 0.85 0.93 0.93 1.14
0.68 0.72 0.82 0.96 0.75 0.89 1.01 1.09 1.12 1.27 0.72 0.85 0.93 0.96 1.17
0.68 0.72 0.82 0.88 0.76 0.89 1.01 1.09 1.20 1.35 0.72 0.85 0.93 1.03 1.24
0.69 0.72 0.82 1.09 0.91 0.88 1.00 1.08 1.12 1.27 0.71 0.85 0.92 0.96 1.17
0.69 0.72 0.82 0.90 0.76 0.89 1.00 1.08 1.12 1.27 0.72 0.85 0.92 0.96 1.17
0.69 0.72 0.82 0.84 0.76 0.89 1.00 1.08 1.20 1.35 0.72 0.85 0.92 1.03 1.24
0.69 0.72 0.82 0.96 0.91 0.88 1.00 1.08 1.12 1.26 0.71 0.84 0.92 0.96 1.15
0.69 0.72 0.82 0.87 0.78 0.91 1.03 1.11 1.11 1.24 0.74 0.88 0.95 0.95 1.14
0.69 0.72 0.82 0.96 0.80 0.91 1.03 1.11 1.18 1.33 0.74 0.88 0.95 1.02 1.23
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
DS182 (v2.8) March 4, 2014
Product Specification
22
相关PDF资料
EK-S6-SP601-G KIT EVAL SPARTAN 6 SP601
EK-S6-SP605-G KIT EVAL SPARTAN 6 SP605
EK-V6-ML631-G-J VIRTEX-6 HXT FPGA ML631 EVAL KIT
EK-V7-VC707-CES-G VIRTEX-7 VC707 EVAL KIT
EK-Z7-ZC702-CES-G ZYNQ-7000 EPP ZC702 EVAL KIT
EL1848IYZ-T7 IC LED DRIVR WHITE BCKLGT 8-MSOP
EL7156CSZ IC DRIVER PIN 40MHZ 3STATE 8SOIC
EL7158ISZ IC DVR PIN 40MHZ 3STATE 8-SOIC
相关代理商/技术参数
EK-K7-KC705-G 制造商:Xilinx 功能描述:KINTEX-7 FPGA KC705 EVALUATION KIT 制造商:Xilinx 功能描述:KINTEX-7 FPGA KC705 EVALUATION KIT - Boxed Product (Development Kits) 制造商:Xilinx 功能描述:KINTEX-7 FPGA KC705 EVAL KIT
EK-K7-KC705-G-J 制造商:Xilinx 功能描述:KINTEX-7 FPGA KC705 EVAL KIT
EKK8011 制造商:未知厂家 制造商全称:未知厂家 功能描述:USB + PS/2 keyboard controller
EKK8011AB 制造商:EMC 制造商全称:ELAN Microelectronics Corp 功能描述:USB & PS/2 Keyboard Encoder
EKK8301 制造商:未知厂家 制造商全称:未知厂家 功能描述:PS/2 keyboard controller
EKK-EVALBOT 功能描述:开发板和工具包 - ARM Keil Stellaris Eval Robot RoHS:否 制造商:Arduino 产品:Development Boards 工具用于评估:ATSAM3X8EA-AU 核心:ARM Cortex M3 接口类型:DAC, ICSP, JTAG, UART, USB 工作电源电压:3.3 V
EKK-LM3S1968 功能描述:开发板和工具包 - ARM Stellaris Eval Kit w/ ARM/Keil Tools RoHS:否 制造商:Arduino 产品:Development Boards 工具用于评估:ATSAM3X8EA-AU 核心:ARM Cortex M3 接口类型:DAC, ICSP, JTAG, UART, USB 工作电源电压:3.3 V
EKK-LM3S1968 制造商:Texas Instruments 功能描述:LM3S1968 MCU Eval Kit w/ Keil RealView M